Eindklassement na 8 verzeilde wedstrijden met aftrek van de 2 slechtste resultaten
| Pl. | Schipper | Punten | Schip | SW | Vereniging |
| 1 | Nick Elsink | 12 | J-80 664 | 90.0 Gen | DEA Clubkampioen |
| 2 | Aad van Dusseldorp | 24,00 | First 285 446 | 102,4 Spi | DEA |
| 3 | André Nauta | 29 | Folkboat 3892 | 109,0 | HWH |
| 4 | Eduard Hauer | 36 | Waarschip 725 2116 | 111.0 | DEA |
| 5 | Robbert Dieperink | 38 | Foxhound 24 4250 | 110.0 | DEA |
| 6 | Henk de Lang | 38 | Granada 31 5588 | 105,00 | DEA |
| 7 | Harrie van der Werf | 38 | Maxfun 25 | 88.0 Gen | HWH |
| 8 | Rob de Richemont | 46 | Bavaria 34 Cruiser | 100.0 | DEA |
| 9 | Hennie van den Heiligenberg | 51 | Optima 101 18 | 100,00 | DEA |
| 10 | Jeffrey Hiele | 51 | Albin Express 2499 | 98,00 | Meent |
| 11 | Huib van Vliet | 59 | First Class 4523 | 98,00 | DEA |
| 12 | Barbara van Heusden | 60 | Brio | 111,00 | DEA |
| 13 | Peter Arp | 64 | Dehler Duetta 94 | 99,5 | DEA |
| 14 | Vincent Arp | 65 | Pandora K 705 | 118,00 | DEA |
| 15 | Peter de Vos | 66 | Delanta 80 802 | 111,0 | DEA |
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Hennie v/d Heiligenberg | 1 | Optima 101 | 100.0 | 1:51:47 | |
| 2 | Andre Nauta | 2 | Folkboat 3892 | 109 | 2:04:22 | 0:02:31 |
| 3 | Nick Elsink | 3 | J-80 664 | 90,0 Gen | 1:43:21 | 0:02:45 |
| 4 | Aad van Dusseldorp | 4 | First 285 46 | 102,4Spi | 1:59:40 | 0:05:12 |
| 5 | Robert Dieperink | 5 | Foxhound 24 4250 | 107.5 Spi | 2:09:40 | 0:09:30 |
| 6 | Henk de Lang | 6 | Granada 31 5588 | 105,0 | 2:12:54 | 0:15:32 |
| 7 | Eduard Hauer | 7 | Waarschip 725 2116 | 111,0 | 2:20:45 | 0:16:40 |
| 8 | Rob de Richemont | 8 | Bavaria34Cruiser | 100.0 | 2:10:51 | 0:19:04 |
| 9 | Vincent van Arp | 10 | Pandora 700 C | 118.0 | DNF |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Nick Elsink | 1 | J-80 664 | 90.0 Gen | 1:13:57 | |
| 2 | Aad van Dusseldorp | 2 | First 285 446 | 102.4 Spi | 1:24:55 | 0:00:47 |
| 3 | André Nauta | 3 | Folkboat 3892 | 109,0 | 1:47:14 | 0:17:40 |
| 4 | Henk de Lang | 4 | Granada 31 5588 | 105.0 | 1:57:15 | 0:30:59 |
| 5 | Rob de Richemont | 5 | Bavaria 34 Cruiser | 100,0 | 1:57:32 | 0:35:22 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
Wil je de prachtige foto's zien van deze wedstrijd , klik dan hier

| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Andre Nauta | 1 | Folkboat 3892 | 109,0 | 1:42:36 | |
| 2 | Nick Elsink | 2 | J-80 664 | 92,5 | 1:28:26 | 0:01:22 |
| 3 | Eduard Hauer | 3 | Waarschip 725 2116 | 111,0 | 1:47:02 | 0:02:33 |
| 4 | Aad van Dusseldorp | 4 | First 285 46 | 102,4Spi | 1:42:38 | 0:06:15 |
| 5 | Rob de Richemont | 6 | Bavaria 34 Cruiser | 100,0 | DNF |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Aad van Dusseldorp | 1 | First 285 46 | 102,4Spi | 2:19:42 | |
| 2 | Nick Elsink | 2 | J-80 664 | 90,0 Gen | 2:05:16 | 0:02:29 |
| 3 | Eduard Hauer | 3 | Waarschip 725 2116 | 111,0 | 2:52:48 | 0:21:22 |
| 4 | Jeffrey Hiele | 4 | Albin Express 2499 | 98,0 | 2:35:58 | 0:22:16 |
| 5 | Robbert Dieperink | 5 | Foxhound 24 4250 | 110,0 | 2:59:48 | 0:29:44 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
Klik hieronder voor de laatste tussenstand van het klassement
De open boten zeilden niet, er meldden zich alweer geen deelnemers.
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Andre Nauta | 1 | Folkboat 3892 | 109 | 1:31:45 | |
| 2 | Eduard Hauer | 2 | Waarschip 725 2116 | 111,0 | 1:34:23 | 0:00:57 |
| 3 | Jeffrey Hiele | 3 | Albin Express99 | 98,0 | 1:24:41 | 0:02:12 |
| 4 | Nick Elsink | 4 | J-80 664 | 90,0 Gen | 1:19:59 | 0:04:14 |
| 5 | Aad van Dusseldorp | 5 | First 285 46 | 102,4Spi | 1:32:07 | 0:05:55 |
| 6 | Hennie v/d Heiligenberg | 6 | Optima 101 | 100.0 | 1:30:43 | 0:06:33 |
| 7 | Harrie van der Werf | 7 | Maxfun 25 | 88,0 Gen | 1:20:41 | 0:06:37 |
| 8 | Henk de Lang | 8 | Granada 31 5588 | 105,0 | 1:37:54 | 0:09:31 |
| 9 | Peter van Arp | 9 | Dehler Duetta 94 | 99.5 | 1:35:55 | 0:12:10 |
| 10 | Rob de Richemont | 10 | Bavaria34Cruiser | 100.0 | 1:36:44 | 0:12:34 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
De open boten zeilden niet, er meldden zich geen deelnemers.
Uitslag van wedstrijd 5 op 24 juli 2011
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Aad van Dusseldorp | 1 | First 285 446 | 102,4 Spi | 1:29:27 | |
| 2 | Nick Elsink | 2 | J-80 664 | 90,0 Gen | 1:19:45 | 0:01:08 |
| 3 | Henk de Lang | 3 | Granada 31 5588 | 105,0 | 1:38:28 | 0:06:45 |
| 4 | Rob de Richemont | 4 | Bavaria34Cruiser | 100.0 | 1:41:08 | 0:13:47 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
Uitslag kajuitboten DEA 3, gewonnen door André Nauta.
De derde wedstrijd kende vrij sterke wind. Een vette 5 en soms even een 6. In deze omstandigheden was André de sterkste.

Foto is van een eerdere gelegenheid.
De open boten zeilden niet, er meldden zich geen deelnemers.
Uitslag van wedstrijd 3 op 22 mei 2011
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | André Nauta | 1 | Folkboat 3892 | 106,5Hw | 1:27:12 | |
| 2 | Eduard Hauer | 2 | Waarschip 725 2116 | 111,0 | 1:31:10 | 0:00:17 |
| 3 | Nick Elsink | 3 | J-80 664 | 90,0 Gen | 1:16:30 | 0:02:49 |
| 4 | Huib van Vliet | 4 | First Class 8 4523 | 98,0 | 1:23:25 | 0:03:11 |
| 5 | Harrie van der Werf | 5 | Maxfun 25 | 88,0 Gen | 1:16:01 | 0:03:58 |
| 6 | Henk de Lang | 6 | Granada 31 5588 | 105,0 | 1:42:18 | 0:16:20 |
| 7 | Rob de Richemont | 8 | Bavaria 34 Cruiser | 98,3 | OCS |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
Uitslag van wedstrijd 2 op 15 mei 2011
| Pl. | Schipper | Punten | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Nick Elsink | 1 | J-80 664 | 90,0 Gen | 1:21:13 | |
| 2 | Harrie van der Werf | 2 | Maxfun 25 | 88,0 Gen | 1:23:56 | 0:04:31 |
DNF = Niet gefinisht DNS = Niet gestart DSQ = Uitgesloten OCS = Te vroeg gestart

Uitslag van wedstrijd 1 op 1 mei 2011
| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Robert Dieperink | 1 | Foxhound 24 4250 | 110.0 | 1:34:16 | |
| 2 | Harrie van der Werf | 2 | Maxfun 25 | 88,0 Gen | 1:20:31 | 0:05:06 |
| 3 | Nick Elsink | 3 | J-80 | 90,0 Gen | 1:24:20 | 0:07:12 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart
Voor de open boten is er geen uitslag want er was slechts 1 zeiler die wilde starten.
Bijlage: Wedstrijdbepalingen 2011