| Pl. | Schipper | Pnt | Boot | SW | Gezeilde tijd | Achterstand |
| 1 | Robbert Dieperink | 1 | Foxhound 24 4250 | 107,5 spi | 1:53:54 | |
| 2 | Jan ten Hoeve | 2 | Poema 23 13 | 108,5 Spi | 2:01:09 | 0:06:11 |
| 3 | André van Hulten | 3 | First Class 8 4523 | 93.5 Spi | 1:48:08 | 0:09:04 |
| 4 | Aad van Dusseldorp | 4 | First 285 446 | 102,4 Spi | 2:00:33 | 0:12:03 |
| 5 | Peter Arp | 5 | Dehler Duetta | 100,5 Spi | 1:59:52 | 0:13:23 |
| 6 | Harold Wiegmans | 6 | Waarschip 725 2857 | 108,5 Spi | 2:10:06 | 0:15:08 |
| 7 | Gerard van Dusseldorp | 7 | Comet 800 752 | 105,5 Spi | 2:07:01 | 0:15:14 |
| 8 | Peter de Vos | 8 | Delanta 80 802 | 108,5 Spi | 2:15:03 | 0:20:05 |
| 9 | Hennie van den Heiligenberg | 9 | Optima 101 18 | 98,0 | 2:04:13 | 0:20:23 |
| 10 | Rob de Richemont | 10 | Bavaria 34 Cruiser | 100,0 | 2:11:34 | 0:25:37 |
| 11 | Theo Elbersen | 11 | Sun Odyssey 37.1 | 98,0 | 2:10:10 | 0:26:20 |
| 12 | Gerard van Dijk | 12 | Aquila | 110,0 | 2:27:54 | 0:31:21 |
DNF = Niet gefinisht - DNS = Niet gestart - DSQ = Uitgesloten - OCS = Te vroeg gestart